HITACHI日立變頻器
日立變頻器提供各系列全新變頻器,滿足各產業的需求; 標準規格符合對應國際安全標準及國際認證,達到高品質高機能的要求; 採用智能控制、智能保養、啟動綠色新未來,實現低碳轉型的領航者
產品介紹
日立變頻器提供各系列全新變頻器,滿足各產業的需求; 標準規格符合對應國際安全標準及國際認證,達到高品質高機能的要求; 採用智能控制、智能保養、啟動綠色新未來,實現低碳轉型的領航者
產品介紹日立變頻器為高機能型向量控制變頻器,目前主流產品WJ-C1、SJ-P1、WJ200,廣泛應用於工廠自動化、節能控制與智慧製造領域。憑藉高效能與穩定性,日立變頻器能有效降低能耗、延長設備壽命並提升生產效率。惠麗普也依照多年的實際試機調校經驗、提供專業的選型諮詢及配件的選用搭配,協助企業提升產能並優化FA自動化產品系統的整合效率。
以下表格比較 WJ-C1、SJ-P1、WJ200 系列的主要機能特色,協助您快速選擇合適的產品。
| 系列 | 主要機能特長 | 適用環境 | 特色應用 |
|---|---|---|---|
| WJ-C1 | 精巧高效、節能輸出、多重保護 | 一般工業設備 | 風機、水泵、輸送帶 |
| SJ-P1 | 高性能控制、廣泛應用、安全保護 | 大型工業設備 | 射出成型機、大型風機、智慧倉庫 |
| WJ200 | 緊湊設計、低噪音、穩定耐用 | 空間有限、安靜環境 | 小型機械、風機、泵浦 |
| 異常碼 | 異常名稱 | 原因推測 | 處理方式[參考詳細說明] |
|---|---|---|---|
| E01 | 過電流 | 輸出電流超過額定值
|
|
| E02 | 減速過電流 | 減速時輸出電流超過額定值
|
|
| E03 | 加速過電流 | 加速時輸出電流超過額定值
|
|
| E04 | 其它過電流 | 送電或啟動就發生輸出電流超過額定值 | 輸出端線路短路、輸出元件或馬達故障 |
| E05 | 過負荷保護 |
|
|
| E06 | 制動電阻器過載保護 | 負載的慣性較大 | 降低負載慣性,重新選定電阻容量吸收再升能量 |
| E07 | 過電壓保護 | 慣性大產生較高的馬達再生能量 | 使用制動電阻或制動單元、抑制內部直流電壓 |
| E08 | 記憶體故障保護 | 外部干擾、溫度異常上升,導致內置記憶體發生異常 | 檢查周邊有否干擾源或發熱裝置,記憶體故障時須送修 |
| E09 | 欠電壓保護 | 輸入電源缺相 | 檢查電源接線 |
| E10 | 電流CT故障保護 | 電流檢出迴路損壞 | 可能電流檢出器已故障 |
| E11 | CPU故障保護 | CPU發生誤動作或異常 | 可能內部CPU損壞 |
| E12 | 外部跳脫保護 | 端子使用到外部跳脫功能被觸發 | 重新檢查智慧輸入端子功能的設定 |
| E13 | USP故障保護 | 端子使用到有USP功能被觸發 | 上電後等待2秒鐘再進行運轉訊號的啟動 |
| E14 | 接地故障保護 | 配線不良或馬達的接地故障 | 動力線拆除後,檢查馬達及其配線有否發生了接地故障 |
| E15 | 輸入過電壓保護 | 輸入電壓過高 | 改變電源環境 |
| E16 | 瞬時停電保護 | 瞬時停電達15毫秒以上 | 改變電源環境或檢查電源裝置 |
| E19 | 溫度檢測器保護 | 溫度檢測迴路斷線 | 溫度檢測迴路發生故障 |
| E20 | 冷卻風扇溫度異常 | 風扇堵轉或已到達使用壽命 | 檢查有無堵轉或更換風扇 |
| E21 | 溫度異常保護 | 內部溫度上升超過規定值 | 改善周邊環境,清理風扇的堵塞異物或進行更換 |
| E22 | CPU通訊異常保護 | 內部基板間通訊異常 | 檢查周遭干擾源或送修處理 |
| E24 | 輸入欠相保護 | 輸入端接線或裝置不良 | 確認輸入三相接線及裝置等接點狀態 |
| E25 | 主迴路異常保護 | 主電路基板異常 | 需送修處理 |
| E26 | 類比輸入值過大保護 | 類比輸入端子有通過大的類比電流 | 檢查類比電流配線及外部類比電流裝置有否異常 |
| E30 | 驅動器/IGBT故障保護 | 接地故障、輸出線短路、輸出元件故障 | 確認馬達或輸出端配線有否短路 |
| E34 | 輸出欠相保護 | 輸出側欠相或馬達欠相 | 確認三相輸出線與馬達接線狀態 |
| E35 | 熱敏電阻保護 | 馬達有發熱、熱敏電阻故障 | 改善冷卻環境,熱敏電阻故障時須送修更換處理 |
| E36 | 制動異常保護 | 制動訊號斷線 | 檢查制動確認訊號接線 |
| E38 | 低速域過載保護 | 電子熱電譯檢測到超載 | 降低馬達負載負荷 |
| E39 | 變頻器過載保護 | 負載重慣性較大 | 降低負載的負荷,延長加減速時間 |
| E40 | 操作面板通訊異常保護 | 連接操作面板的通訊線接觸不良 | 確認周邊有否干擾源或通訊配線有否正常連接 |
| E41 | RS485通訊異常保護 | RS485端子的通訊線接觸不良、斷線 | 確認周邊有否干擾源或通訊配線有否正常連接 |
| E42 | RTC異常保護 | 操作器(VOP)其內建的RTC數據資料返回到原始出廠值 | 電池可能沒電,需更換電池 |
| E43~E45 | EzSQ指令語法錯誤保護 | 使用EzSQ程式有不正確的命令用法 | 參閱EzSQ技術操作手冊相關的程式指令 |
| E50~E59 | EzSQ使用者指定故障0~9保護 | EzSQ程式執行使用者指定故障觸發程式 | 請確認使用者指定故障程式的trip命令內容 |
| E60~E69 | 選件1故障0~9保護 | 選件沒有安裝到位或使用方法有誤 | 請檢查選件安裝情況及參考技術手冊說明書 |
| E70~E79 | 選件2故障0~9保護 | 選件沒有安裝到位或使用方法有誤 | 請檢查選件安裝情況及參考技術手冊說明書 |
| E80~E89 | 選件3故障0~9保護 | 選件沒有安裝到位或使用方法有誤 | 請檢查選件安裝情況及參考技術手冊說明書 |
| E90~E96 | STO路徑故障/FS選件故障 | 使用安全功能系統出現問題 | 請參考相關"安全功能指南" |
| E100 | 編碼器斷線保護 | 編碼器訊號中斷或斷線 | 確認編碼器接線狀態,若為故障須送修處裡 |
| E104 | 位置控制範圍保護 | 編碼器安裝不良、參數設定異常 | 確認編碼器安裝情況及重新確認參數設定有否正確 |
| E105 | 速度偏差故障保護 | 編碼器安裝不良、參數設定異常 | 檢查編碼器安裝情況及重新確認參數設定有否正確 |
| E106 | 位置偏差故障保護 | 編碼器安裝不良、參數設定異常 | 確認編碼器安裝情況及重新確認參數設定有否正確 |
| E107 | 過速度故障保護 | 編碼器或電子齒輪相關參數設定異常 | 確認參數設定有否正確 |
| E110 | 接觸器故障保護 | 輸入端"接觸器檢測訊號"的端子未觸發 | 確認智慧型輸入端的參數設定及配線情況 |
| E120 | PID啟動異常保護 | PID的反饋值未達到設定值或斷線 | PID目標值太小與確認PID相關配線 |
ANS:若需精巧高效節能: 建議 WJ-C1;若需高性能控制:建議 SJ-P1;若需緊湊與低噪音:建議 WJ200。
ANS: 不需要,目前主流的WJ-C1、SJ-P1、WJ200機型都可搭載驅動感應IM馬達或PM馬達,只需進行相關參數設定即可替換使用。
ANS: 使用WJ200系列的使用客戶,若需要替換時可選擇WJ-C1機型,因兩者安裝尺寸相同,且WJ-C1的功能參數可切換成WJ200的[基本模式]、就可繼續延用WJ200的設定參數模式來操作使用。
ANS: 不需要,主流WJ-C1、SJ-P1、WJ200機型都設計日立特有的PWM控制方式為脈波控制。可抑制馬達端子電壓,達到與輸出電抗器相同的保護馬達效果
ANS: OL=過載、OC=過電流、OV=過電壓,發生時請檢查負載、電壓不平衡與接線等問題。詳細資料可參考"日立變頻器異常碼大全"。
避免長時間過載、加裝輸入/輸出電抗器、定期檢查接地與散熱。
部分機種可用單相輸入但需降額使用;變頻器加大一級容量但須注意馬達額定電流;長期或重載應改用三相或相位轉換器。
不建議;單相馬達含啟動電容,三相輸出高次諧波會損壞電容或導致啟動失敗。
PWM 輸出含高次諧波,會對同一電網設備造成干擾,需接地與分離佈線並可加裝濾波器。